<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtuelle 360°-Touren &#8211; ESMERO Media Services</title>
	<atom:link href="https://esmero.de/en/category/allgemein/360-touren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esmero.de/en</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 14:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://esmero.de/wp-content/uploads/2021/12/Logo-Esmero-500x500-1-150x150.png</url>
	<title>Virtuelle 360°-Touren &#8211; ESMERO Media Services</title>
	<link>https://esmero.de/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1. GP Digitaltag</title>
		<link>https://esmero.de/en/gp-digitaltag/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/gp-digitaltag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 12:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Papenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Papenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ammendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffhof]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaltag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=4226</guid>

					<description><![CDATA[Innovation zum Anfassen Als Teil des ersten GP Digitaltags bei GP Günther Papenburg in Ammendorf, präsentierten wir wie 3D-gedruckte Teile entstehen. Wir demonstrierten live, wie Zahnräder Schicht für Schicht entstehen – eine faszinierende Darstellung von Präzision und technologischer Innovation. Nicht nur die Zahnräder waren Hingucker des Tages; wir hatten auch mehrere haptische Modelle dabei, die...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/gp-digitaltag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Rundgänge für die Evangelische Akademie</title>
		<link>https://esmero.de/en/virtuelle-rundgaenge-fuer-die-evangelische-akademie/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/virtuelle-rundgaenge-fuer-die-evangelische-akademie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 14:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[360°-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Evangelische Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[3D Modelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=3694</guid>

					<description><![CDATA[Die evangelische Akademie hat ein neues Projekt gestartet und wir durften bei der Umsetzung hilfreich sein, um die Geschichte und Bedeutung ihrer historischen Gebäude zu vermitteln. Mit Hilfe von moderner Technik können Interessierte nun virtuelle 360°-Rundgänge durch bzw. an drei Kirchen machen, die eine wichtige Rolle in der Reformation und der deutschen Kultur gespielt haben....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/virtuelle-rundgaenge-fuer-die-evangelische-akademie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>360°-Wohnungstour</title>
		<link>https://esmero.de/en/360-wohnungstour/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/360-wohnungstour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 07:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[360°-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=3283</guid>

					<description><![CDATA[Für die AS-Unternehmensgruppe wurden von uns mehrere 360°-Touren von Wohnungen in Magdeburg und Merseburg erstellt. Mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung in der Erstellung von 360°-Aufnahmen haben wir uns bemüht, die Wohnungen so realistisch wie möglich zu präsentieren, um potenziellen Kunden einen fundamentalen Einblick zu geben. In der heutigen digitalen Welt ist es von entscheidender...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/360-wohnungstour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GWG 360°-Apartment-Tour</title>
		<link>https://esmero.de/en/gwg-360-apartment-tour/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/gwg-360-apartment-tour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 12:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[GWG Blockhouse-City]]></category>
		<category><![CDATA[360°-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Apartments]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neustadt]]></category>
		<category><![CDATA[GWG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=3232</guid>

					<description><![CDATA[Für die GWG Blockhouse-City haben wir eine 360°-Tour entwickelt, um sich einen Überblick über die verschiedenen Apartments zu verschaffen. Mit der neuen 360°-Tour können Interessenten virtuell durch die Wohnungen navigieren und sich ein umfassendes Bild von den Räumlichkeiten machen. Die Tour ermöglicht es Ihnen, sich frei in der Wohnung zu bewegen und dabei verschiedene Perspektiven...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/gwg-360-apartment-tour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Tour durch den Roten Turm</title>
		<link>https://esmero.de/en/virtuelle-tour-durch-den-roten-turm/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/virtuelle-tour-durch-den-roten-turm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 18:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[360 grad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramaaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Saale]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Stadttour]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=2961</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/virtuelle-tour-durch-den-roten-turm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Struktur im Wandel</title>
		<link>https://esmero.de/en/struktur-im-wandel/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/struktur-im-wandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 13:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Saale]]></category>
		<category><![CDATA[360 grad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramaaufnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.esmero.de/?p=1308</guid>

					<description><![CDATA[Für die neu gestaltete Seite &#8220;Struktur im Wandel&#8221; von Halle Investvision wurde passend dazu eine 360°-Ansicht aus der Luft produziert, um die einzelnen Strukturprogramme in einer interaktiven Übersicht zusammenzufassen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/struktur-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bernburg in 360°</title>
		<link>https://esmero.de/en/bernburg-in-360/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/bernburg-in-360/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 13:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[360 grad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramaaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbilder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.esmero.de/?p=1298</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/bernburg-in-360/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halle (Saale) auf der ExpoReal 2021</title>
		<link>https://esmero.de/en/halle-saale-auf-der-exporeal-2021/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/halle-saale-auf-der-exporeal-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 13:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[360 grad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramaaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Saale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.esmero.de/?p=1294</guid>

					<description><![CDATA[1.198 Aussteller aus 29 Ländern, 19.200 Teilnehmer aus 52 Ländern: Die erste ExpoReal in München unter Corona-Bedingungen war ein voller Erfolg und wir durften die Stadt Halle mit Hilfe einer virtuellen 360°-Tour der einzelnen Wirtschaftsstandorte unterstützen. Dank dieser Tour konnten die wichtigen, zukunftsgewandten und nachhaltigen Wirtschafsstandorte potentiellen Partnern multimedial vor Ort präsentiert werden und somit...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/halle-saale-auf-der-exporeal-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>360°-Stadtbad-Rundgang</title>
		<link>https://esmero.de/en/360-stadtbad-rundgang/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/360-stadtbad-rundgang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 10:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbad]]></category>
		<category><![CDATA[360 grad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramaaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Saale]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbad Halle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=2155</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/360-stadtbad-rundgang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologiepark-Campus Tour</title>
		<link>https://esmero.de/en/technologie-campus-tour/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/technologie-campus-tour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 14:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Saale]]></category>
		<category><![CDATA[TGZ]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiecampus]]></category>
		<category><![CDATA[360 grad]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramaaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.esmero.de/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[Der Technologiepark Weinberg Campus ist der Innovationsstandort für die Life-Sciences, Biomedizin und Materialwissenschaften in der Region. Mit 134 Hektar ist er der Größte in Mitteldeutschland. Rund 250 Start-ups fanden seit der Gründung 1993 beste Bedingungen. Heute sind hier über 100 Unternehmen und Institute mit ca. 6.000 Beschäftigten angesiedelt. Hier forschen Biochemiker, Biotechnologen, Materialwissenschaftler, Pharmazeuten, Agrar-...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/technologie-campus-tour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
