<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D &#8211; ESMERO Media Services</title>
	<atom:link href="https://esmero.de/en/category/allgemein/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esmero.de/en</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 17:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://esmero.de/wp-content/uploads/2021/12/Logo-Esmero-500x500-1-150x150.png</url>
	<title>3D &#8211; ESMERO Media Services</title>
	<link>https://esmero.de/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gedruckte Knochen für die Landesgartenschau</title>
		<link>https://esmero.de/en/gedruckte-knochen-fuer-die-landesgartenschau/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/gedruckte-knochen-fuer-die-landesgartenschau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 17:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Landesgartenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Dürrenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Knochen]]></category>
		<category><![CDATA[Replkas]]></category>
		<category><![CDATA[Schamanin Bad Dürrenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schädel]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=4304</guid>

					<description><![CDATA[Die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft: Unsere Rolle bei der Landesgartenschau Die Landesgartenschau ist ein Ereignis, das Natur, Kultur und Technologie auf einzigartige Weise zusammenbringt. Wir haben dabei eine besondere Rolle gespielt, indem wir die Brücke zwischen der historischen Bedeutung und der modernen Technik geschlagen haben. Da wir mit auf den FDM-Druck spezialisiert sind, wurden...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/gedruckte-knochen-fuer-die-landesgartenschau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imagefilm Landesgartenschau Bad Dürrenberg</title>
		<link>https://esmero.de/en/imagefilm-landesgartenschau-bad-duerrenberg/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/imagefilm-landesgartenschau-bad-duerrenberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 13:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Landesgartenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Dürrenberg]]></category>
		<category><![CDATA[LaGa]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=4266</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/imagefilm-landesgartenschau-bad-duerrenberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. GP Digitaltag</title>
		<link>https://esmero.de/en/gp-digitaltag/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/gp-digitaltag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 12:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Papenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Papenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ammendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffhof]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaltag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=4226</guid>

					<description><![CDATA[Innovation zum Anfassen Als Teil des ersten GP Digitaltags bei GP Günther Papenburg in Ammendorf, präsentierten wir wie 3D-gedruckte Teile entstehen. Wir demonstrierten live, wie Zahnräder Schicht für Schicht entstehen – eine faszinierende Darstellung von Präzision und technologischer Innovation. Nicht nur die Zahnräder waren Hingucker des Tages; wir hatten auch mehrere haptische Modelle dabei, die...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/gp-digitaltag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leuchtende Hausmannstürme dank unseres 3D-Modells</title>
		<link>https://esmero.de/en/leuchtende-hausmannstuerme-dank-unseres-3d-modells/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/leuchtende-hausmannstuerme-dank-unseres-3d-modells/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 13:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Saale]]></category>
		<category><![CDATA[3D Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkirche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=3959</guid>

					<description><![CDATA[Das Silbersalz Science &#038; Media Festival 2023 in Halle ist ein internationales Festival für Wissenschaft und Kunst, das vom 25. bis 29. Oktober stattfindet. Eines der Highlights ist die spektakuläre Projektion an den Hausmannstürmen, die von dem renommierten Künstler Filip Roca aus Barcelona gestaltet wurde und jeweils von 18.30 Uhr bis Mitternacht bewundert werden kann....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/leuchtende-hausmannstuerme-dank-unseres-3d-modells/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Rundgänge für die Evangelische Akademie</title>
		<link>https://esmero.de/en/virtuelle-rundgaenge-fuer-die-evangelische-akademie/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/virtuelle-rundgaenge-fuer-die-evangelische-akademie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 14:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Virtuelle 360°-Touren]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Evangelische Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[3D Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[360°-Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=3694</guid>

					<description><![CDATA[Die evangelische Akademie hat ein neues Projekt gestartet und wir durften bei der Umsetzung hilfreich sein, um die Geschichte und Bedeutung ihrer historischen Gebäude zu vermitteln. Mit Hilfe von moderner Technik können Interessierte nun virtuelle 360°-Rundgänge durch bzw. an drei Kirchen machen, die eine wichtige Rolle in der Reformation und der deutschen Kultur gespielt haben....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/virtuelle-rundgaenge-fuer-die-evangelische-akademie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blindentastmodelle für das Stadtmuseum</title>
		<link>https://esmero.de/en/blindentastmodelle-fuer-das-stadtmuseum/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/blindentastmodelle-fuer-das-stadtmuseum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 10:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Saale]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Blindentastmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Flamme der Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Fahne Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmuseum Halle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=3687</guid>

					<description><![CDATA[Für das Stadtmuseum haben wir zwei Blindentastmodelle mittels 3D-Druck erstellt, die zwei bedeutende Kunstwerke aus Halle repräsentieren. Die Modelle sind Teil der Ausstellung &#8220;Streit, Zoff &#038; Beef – Sonderausstellung im Themenjahr Streitkultur&#8221;, die sich mit den verschiedenen Formen und Folgen von Konflikten in der Stadtgeschichte beschäftigt. Das erste Modell ist eine Nachbildung des Fahnenmonuments, dass...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/blindentastmodelle-fuer-das-stadtmuseum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halles Visionen mit unseren 3D-Modellen</title>
		<link>https://esmero.de/en/halles-visionen/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/halles-visionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 15:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftszentrum Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Riebeckplatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/halles-visionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung für Brückenneubau der HAVAG</title>
		<link>https://esmero.de/en/visualisierung-fuer-brueckenneubau-der-havag/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/visualisierung-fuer-brueckenneubau-der-havag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 13:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Saale]]></category>
		<category><![CDATA[Havag]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=3521</guid>

					<description><![CDATA[Als Teil eines der größten Infrastrukturprojekte des Havag-Stadtbahnprogramms, haben wir unsere Fachkenntnisse und Technologien eingesetzt, um ein beeindruckendes 3D-Modell der neuen Elisabethbrücke und des umliegenden Geländes zu visualisieren. Durch die Zusammenarbeit mit der SSF Ingenieure AG, die uns das 3D-Modell des Brückenneubaus zur Verfügung gestellt hat, konnten wir das Modell nahtlos in unsere eigenen 3D-Daten...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/visualisierung-fuer-brueckenneubau-der-havag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planetarium Halle in 3D</title>
		<link>https://esmero.de/en/planetarium-halle-in-3d/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/planetarium-halle-in-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 13:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Saale]]></category>
		<category><![CDATA[3D Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Planetarium Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogrammetrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=3423</guid>

					<description><![CDATA[Das neue Planetarium Halle, das in dem restaurierten Mauerrondell des alten Gasometers auf dem Holzplatz entstanden ist, ist ein beeindruckendes Gebäude, das mit seiner historistischen Klinkerstein-Fassade und Rundbogenfenstern eine monumentale Faszination ausstrahlt. Im Inneren dreht sich alles um Sterne und kosmische Weiten, was bereits das Jahresband der Sternbilder auf dem Betonsockel vor dem Gebäude zeigt....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/planetarium-halle-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Drucke für die Neue Residenz „100 Jahre Händel“</title>
		<link>https://esmero.de/en/3d-drucke-neue-residenz/</link>
					<comments>https://esmero.de/en/3d-drucke-neue-residenz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 10:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Residenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogrammetrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Händel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmero.de/?p=2915</guid>

					<description><![CDATA[Nach zwei Jahren Pause ist anlässlich des Jubiläums der Händelfestspiele endlich wieder Leben in die Neue Residenz eingekehrt und wir durften sie dabei tatkräftig mit unseren 3D-Drucken unterstützen. Die Statue auf dem Marktplatz wurde dafür von uns in 3D per Drohne erfasst und anschließend so für den Druck aufbereitet, dass eine druckfähige Version seines Kopfes...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmero.de/en/3d-drucke-neue-residenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
